GRT Financial has a professional settlement negotiation team that makes a real difference in our clients’ lives. Below you can see actual results that our team has obtained through our relationships with creditors, collection agencies and debt-buyers.
Allow our proven team to work on your behalf!
American Express
| Client Name | Client Saved | Client Owed | Settled Amount | Settlement % |
|---|---|---|---|---|
| David S | $454.00 | $895.00 | $441.00 | 49.00% |
| Debbie B | $406.00 | $763.00 | $357.00 | 47.00% |
| John D | $432.00 | $932.00 | $500.00 | 54.00% |
| Kerrie H | $949.00 | $1,695.00 | $746.00 | 44.00% |
| Sunnusha S | $835.00 | $1,823.00 | $988.00 | 54.00% |
| Terry M | $3,130.00 | $6,274.00 | $3,144.00 | 50.00% |
Bank of America
| Client Name | Client Saved | Client Owed | Settled Amount | Settlement % |
|---|---|---|---|---|
| Antonio B | $8,067.00 | $14,738.00 | $6,671.00 | 45.00% |
| Curtis W | $9,289.00 | $17,431.00 | $8,142.00 | 47.00% |
| Cynthia P | $1,504.00 | $3,128.00 | $1,624.00 | 52.00% |
| Leslie C | $2,735.00 | $5,935.00 | $3,200.00 | 54.00% |
| Michael L | $1,711.00 | $3,766.00 | $2,055.00 | 55.00% |
| Todd G | $2,005.00 | $4,476.00 | $2,471.00 | 55.00% |
Capital One Bank
| Client Name | Client Saved | Client Owed | Settled Amount | Settlement % |
|---|---|---|---|---|
| Bryan B | $827.00 | $1,642.00 | $815.00 | 50.00% |
| Edward C | $715.00 | $1,341.00 | $626.00 | 47.00% |
| Jeffrey B | $1,716.00 | $3,020.00 | $1,304.00 | 43.00% |
| Jeffrey K | $458.00 | $1,001.00 | $543.00 | 54.00% |
| Rene S | $2,131.00 | $4,447.00 | $2,316.00 | 52.00% |
| William S | $2,461.00 | $4,439.00 | $1,978.00 | 45.00% |
Citibank
| Client Name | Client Saved | Client Owed | Settled Amount | Settlement % |
|---|---|---|---|---|
| David S | $1,170.00 | $2,383.00 | $1,213.00 | 51.00% |
| John A | $2,835.00 | $5,154.00 | $2,319.00 | 45.00% |
| Jose D | $1,066.00 | $2,277.00 | $1,211.00 | 53.00% |
| Julius A | $2,828.00 | $4,778.00 | $1,950.00 | 41.00% |
| Ronald S | $6,740.00 | $13,743.00 | $7,003.00 | 51.00% |
| Sara K | $8,898.00 | $17,796.00 | $8,898.00 | 50.00% |
Comenity Bank
| Client Name | Client Saved | Client Owed | Settled Amount | Settlement % |
|---|---|---|---|---|
| Ayaz M | $4,056.00 | $7,331.00 | $3,275.00 | 45.00% |
| Carole B | $1,045.00 | $1,901.00 | $856.00 | 45.00% |
| Debra K | $407.00 | $858.00 | $451.00 | 53.00% |
| Richard B | $2,628.00 | $5,428.00 | $2,800.00 | 52.00% |
| Yvette R | $1,104.00 | $2,129.00 | $1,025.00 | 48.00% |
| Yvette R | $679.00 | $1,371.00 | $692.00 | 50.00% |
Credit One Bank
| Client Name | Client Saved | Client Owed | Settled Amount | Settlement % |
|---|---|---|---|---|
| Hillary H | $739.00 | $1,603.00 | $864.00 | 54.00% |
| Jaime B | $442.00 | $885.00 | $443.00 | 50.00% |
| Jean E | $1,066.00 | $2,248.00 | $1,182.00 | 53.00% |
| John H | $739.00 | $1,345.00 | $606.00 | 45.00% |
| Thomas H | $279.00 | $571.00 | $292.00 | 51.00% |
| Victor K | $817.00 | $1,471.00 | $654.00 | 44.00% |
Discover Card
| Client Name | Client Saved | Client Owed | Settled Amount | Settlement % |
|---|---|---|---|---|
| James B | $4,846.00 | $9,752.00 | $4,906.00 | 50.00% |
| Lorenzo G | $4,546.00 | $9,147.00 | $4,601.00 | 50.00% |
| Megan C | $5,400.00 | $12,172.00 | $6,772.00 | 56.00% |
| Rebecca H | $3,030.00 | $6,460.00 | $3,430.00 | 53.00% |
| Rod V | $4,425.00 | $8,905.00 | $4,480.00 | 50.00% |
| Roy N | $9,010.00 | $17,294.00 | $8,284.00 | 48.00% |
JP Morgan Chase
| Client Name | Client Saved | Client Owed | Settled Amount | Settlement % |
|---|---|---|---|---|
| Anna A | $417.00 | $718.00 | $301.00 | 42.00% |
| Cynthia H | $2,948.00 | $5,896.00 | $2,948.00 | 50.00% |
| Dana C | $3,334.00 | $6,881.00 | $3,547.00 | 52.00% |
| Gary H | $3,278.00 | $6,556.00 | $3,278.00 | 50.00% |
| Kathryn G | $1,645.00 | $2,995.00 | $1,350.00 | 45.00% |
| Laura W | $4,368.00 | $8,421.00 | $4,053.00 | 48.00% |
Synchrony Bank
| Client Name | Client Saved | Client Owed | Settled Amount | Settlement % |
|---|---|---|---|---|
| Carolyn L | $1,454.00 | $2,624.00 | $1,170.00 | 45.00% |
| Chandra W | $898.00 | $1,513.00 | $615.00 | 41.00% |
| Chester C | $507.00 | $1,046.00 | $539.00 | 52.00% |
| Kevin S | $1,372.00 | $2,251.00 | $879.00 | 39.00% |
| Matthew R | $1,441.00 | $2.806.00 | $1,365.00 | 49.00% |
| Pamela O | $936.00 | $1,872.00 | $936.00 | 50.00% |
Wells Fargo
| Client Name | Client Saved | Client Owed | Settled Amount | Settlement % |
|---|---|---|---|---|
| Amanda L | $5,239.00 | $8,889.00 | $3,650.00 | 41.00% |
| Joel R | $1,376.00 | $2,745.00 | $1,369.00 | 50.00% |
| Muqtadir S | $3,307.00 | $5,813.00 | $2,506.00 | 43.00% |
| Pauleen S | $6,219.00 | $12,030.00 | $5,811.00 | 48.00% |
| Shanitah Y | $3,585.00 | $6,496.00 | $2,911.00 | 45.00% |
| Tabitha E | $1,665.00 | $2,774.00 | $1,110.00 | 40.00% |